Ц68700 Алуција бакра бешавне цеви, Такође познат као алуминијумска месингана цев, је висока - перформанс, не - материјал за преносну цев који је пре свега бакарни, цинк и алуминијум. Нуди одличну отпорност на корозију, посебно у окружењу морске и морске и морске, и обично се користи у измењивачима топлоте, кондензаторима и системима хлађења електране. Бешални дизајн осигурава да цури - слободно дело под притиском и топлотном стресом. Његова висока топлотна проводљивост, добра механичка чврстоћа и отпорност на биофоулинг чине га идеалним за захтевне индустријске и морске апликације.
Кључне карактеристике Ц68700 Алуминијумски месингани бешавне цеви
| Значајка | Опис |
|---|---|
| Уписати | Бешавне (смлс) цев за легуру бакра |
| Стандардни | АСМЕ СБ111 / АСТМ Б111 |
| Отпорност на корозију | Одлично у морској води, бочицама |
| Топлотна проводљивост | ~ 121 в / м · к |
| Механичка чврстоћа | ТЕНСИЛЕ ≥ 345 МПА, принос ≥ 125 МПА (Поновно) |
| Обрадивост | Добро за ширење, савијање, заваривање |
| Отпорност на биофоулинг | Високо због садржаја алуминијума |
Хемијски састав (УНС Ц68700)
Елемент | Проценат (%) |
|---|---|
Бакар (ЦУ) | 76.0 - 79.0 |
Цинк (зн) | Равнотежа |
Алуминијум (АЛ) | 1.8 - 2.5 |
Гвожђе (ФЕ) | 0,02 - 0,06 |
Манган (МН) | 0.2 - 0.6 |
Арсениц (АС) | Траг (за отпорност на корозију) |
АСМЕ СБ111 Ц68700 Механичка својства
| Бакар или легура бакра УНС бр. | Ознака темперамента | Затезна чврстоћа | Снага приноса | Издужење у 2 у., | |
| Шифра | Бивши | Мин КСИ (МИН МПА) | Мин КСИ (МИН МПА) | мин% | |
| C68700 | O61 | жарозан | 50(345) | 18(125) | --- |




АСМЕ СБ111 Ц68700 Еквиивелант
| Стандардни | Унс | Веркстофф Нр. |
| Алуминијумски месинган | C68700 | 2.0460 / 1785 |
Примена алуминијумске месингане бешавне цеви
Цев испаривача
Тупа за измењивање топлоте
ТАПТЕРИЈЕ ЦОНДЕНСЕР ТУБЕ
Епрувете за дестилацију
Линер за пумпу уља
Ферулес
Боурдон цеви
Цеви кондензатора
Постројење за десалиновање
Бакарни производи који Гнее могу пружити
| Назив производа | Бакарна цев |
| Стандардни | АСТМ, ЈИС, ДИН, ГБ, АИСИ, ДИН, ен |
| Материјал | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Чистоћа | 99.9% |
| Техника | Хладно нацртано, вруће ваљано, хладно се ваљало и други. |
| Бочни облик | Округли, квадратни, правоугаони, ЕЦТ |
| Спољни пречник | 6,35-406 мм или прилагодљив |
| Дебљина | 0,5-80мм или прилагодљив |
| Дужина | 1-12м или прилагодљив |
| Површински третман | Премаз, оксидација, премаз, полирање итд. |
| Уписати | Бешавне, заварене |
| Порекло | Кина |
| Време испоруке | 7-15 дана, у зависности од ситуације и количине |
| Услови цене | ЕКСВ, ФОБ, ЦИФ, ЦРФ, ЦНФ или други |
| Учитавање луке | Било који лука у Кини |
| Рок плаћања | ТТ, ЛЦ, Готовина, Паипал, ДП, ДА, Вестерн Унион или други. |
| Примена | 1. Грађевинска индустрија2. Механичка производња, екстракција енергије3. Кућни апарат Индустрија, расхладна индустрија, транспортна индустрија, декорација дома и купатило4. Комуникациона технологија, инфраструктура, општинска цевоводна мрежа итд. |
| Паковање | Бундле, ПВЦ торба, најлон каиш, кабловска веза, стандардни извозни пакет мора или као потребан |
| Обрада сервиса | Савијање, заваривање, украшавање, ударање, сечење и други |
| Толеранција | ± 1% |
Стандардни | АСТМБ152, Б187, Б133, Б301, Б196, Б441, Б465, Јисх3250-2006, |
Материјал | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
Пречник | 3 мм ~ 800мм |
Дужина | 1,0м 5,8 м, 6м, или по потреби |
Извоз у | Сингапур, Индија, Пољска, Индонезија, Украјина, Шпанија, Кореја, Тајланд, Канада, САД, |
Величина контејнера | 20фт ГП: 5898 мм (дужина) к2352мм (ширина) к2393мм (висока) |
Појмовник | Ек - рад, фоб, ЦФР, ЦИФ итд. |
Примена | Бакрени бар се широко користи у згради брода, ратне индустрије, аутомобилске индустрије и комуникацијом |
Пакет | Стандардни извозни морски пакет, одело за све врсте транспорта, или по потреби. |
Контакт | Ако имате било каквих питања, слободно ме контактирајте. |
Назив производа | Бакрени трака / бакарна трака / бакарне листове завојнице |
Облик | трака, трака, трака, завојница, рола |
Стандардни | АСТМ, ИСО, ЈИС, ДИН, ГБ, хр |
Разреда | АСТМ: Ц10100, Ц10200, Ц10300, Ц10400, Ц10500, Ц10700, Ц10800, Ц10910, Ц10920, |
Мок | 300кг |
Нарав | 1/4 тврда, 1 / 2Хард, потпуно тврда, мекан итд |
Површина | Финиш, полирано, анодизирање, четкање, пескање, прашкасти премаз итд |
Услови плаћања | Т / Т, Л / Ц, Вестерн Унион, Паипал |
Услови цене | ЦИФ, ЦФР, ФОБ, ЦИФ, ЕКСВ, ЦНФ |
Ширина | 0,1-1500мм или прилагођен |
Дебљина | 0,1-50 мм или прилагођен |
Пакет | Стандардни извозни пакет мора или по потреби. |
Време испоруке | Око 7 ~ 10 радних дана након примљеног депозита |
Примена | 1) Даљње давање посуђа. |
Назив производа | Бакрена жица |
Уписати | Изолиран |
Рок плаћања | ТТ / Трговинско осигурање / кредитна картица |
Време испоруке | 7-30 дана (зависи од количине) |
Услови слања | ФОБ ЦИФ ддп екв |
Термална класа | 130/155/180/200/220 C |
Пречник | 0,04 мм-6,0 мм |
Навала типа | Полиестер / полиуретан / полиестерани / полиамид - имид |
Примена | Звучник вентилатора вентилатора мотора |
Садржај диригента | 99% |
Бакрени ЦНЦ обрађени делови
Назив производа | Бакрена жица |
Уписати | Изолиран |
Рок плаћања | ТТ / Трговинско осигурање / кредитна картица |
Време испоруке | 7-30 дана (зависи од количине) |
Услови слања | ФОБ ЦИФ ддп екв |
Термална класа | 130/155/180/200/220 C |
Пречник | 0,04 мм-6,0 мм |
Навала типа | Полиестер / полиуретан / полиестерани / полиамид - имид |
Примена | Звучник вентилатора вентилатора мотора |
Садржај диригента | 99% |

О нама
Основан у 2008. години специјализовали смо се за извоз премиум бакарних производа. Наша производња користи континуиране линије за ливење и прецизне машине за цртање. Ригорозна контрола квалитета, укључујући анализу испитивања и спектрометра Едди, гарантује супериорне перформансе наших бакрених цеви и завојница за глобалне апликације.
Ако вам је потребна помоћ, контактирајте нас одмах!
Адреса е-поште:sales@gneemetal.com
Изграђени квадратни метри
Запослени предузећа
Сарадник партнера
Година искуства




