ГНЕЕ може да обезбеди образац
Флексибилна бакарна жица Ц44300
Табела величина Адмиралске цеви
| БРАНД | МАТЕРИЈАЛ | ТИПЕ | ДЕБЉИНА мин | СПОЉНИ ПРЕЧНИК | ЛЕНГТХ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦупроМет | Адмиралти Брасс | Округле равне цеви | 0,508 мм (0,020") | 4,76 мм (3/16") до 104,78 мм (4,1/8") | Максимална равна дужина 15 м |
| Дебљина | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
Б111 Ц44300 Цена цеви
| Величина | Цена у УСД | Цена у ИНР |
|---|---|---|
| 0,625 ОД Кс0,065 ВТ(МИН) Кс44 СТОПЕ 6 ИНЧА ДУЖИНА | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0,875 ОД Кс0,049 ВТ(АВГ) Кс 44 СТОПА 6 ИНЧА ДУЖИНА | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0,50 ОДКС0,049 ВТ (АВГ) Кс 44 СТОПА 6 ИНЧА ДУЖИНА | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0,75 ОД Кс0,049 ВТ(АВГ) Кс 44 СТОПА 6 ИНЧА ДУЖИНА | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1,00 ОД Кс0,049 ВТ(АВГ) Кс 44 СТОПА 6 ИНЧА ДУЖИНА | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0,625 ОД Кс0,065 ВТ(МИН) Кс42 СТОПЕ 2 ИНЧА ДУЖИНА | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 ОД Кс 18 БВГ ВТ Кс 3300ММ ЛЕНГТХ | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 ОД Кс0,065 ВТ (МИН) Кс 44 СТОПА 2 ИНЧА ДУЖИНА | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0,50 ОДКС0,049 ВТ (АВГ) Кс 40 СТОПА 2 ИНЧА ДУЖИНА | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0,75 ОД Кс0,049 ВТ(АВГ) Кс 42 СТОПА 6 ИНЧА ДУЖИНА | $ 57.61 | 4810.47 |


Ц44300 Стандардна табела цеви
| Ознака | Материјални симбол | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ГБ/Т8890 | ДИН1785 | БС2871 | АСТМ Б111 | ЈИС Х3300 | |
| Адмиралти Брасс | ХСн70-1 | ЦуЗн28Сн1 | ЦЗ111 | C44300 | C4430 |
| Бакар{0}}Никал | БФе10-1-1 | ЦуНи10Фе1Мн | ЦН102 | C70600 | C7060 |
| БФе30-1-1 | ЦуНи30Мн1Фе | ЦН107 | C71500 | C7150 | |
| (БФе30-2-2) | ЦуНи30Фе2Мн2 | ЦН108 | C71640 | C7164 | |
| (БФе5-1,5-0,5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Арсенични месинг | H68A | – | ЦЗ126 | – | – |
| Борић Брасс | Хсн70-18 | – | – | – | – |
| ХСн70-1 АБ | – | – | – | – | |
| Месингана цев | H65/H63 | ЦуЗн36/ЦуЗн37 | ЦЗ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
Адмиралти Брасс вс Навал Брасс
| Својства | Адмиралска месингана цев | Навал Брасс Тубе |
|---|---|---|
| Композиција | 29% цинка, 70% бакра и 1% калаја | 39-41% цинка, 60-63% бакра и 0,75-1,25% калаја. |
| Апликација | користи се за цеви измењивача топлоте и кондензатора | употреба за вентиле, осовине пропелера и фитинге |
| Отпорност на корозију | одлична отпорност на корозију | мања отпорност на корозију |
| Снага | мања чврстоћа због нижег садржаја цинка | већа снага |
| Обрадивост | добра обрадивост | мање обрадивости |
Апликација Адмиралти Брасс Полисх Тубинг
Феррулес
Евапоратор Тубес
Цеви за дестилатор
Цеви за измењивач топлоте
Обуци пумпи за уље
Боурдон Тубес
Плоче кондензатора
Производи које обезбеђује ГНЕЕ
| Категорија производа | УНС бројеви | Типичне величине | Дебљина/пречник | Доступни обрасци | Површинска обрада |
|---|---|---|---|---|---|
| Пуре Цоппер | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 мм (дужина) | 0,1-200 мм | Лист, плоча, трака, фолија | Завршна обрада млином, полирана, сјајно жарена, науљена, готова четком |
| Месингне легуре | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 мм (дужина) | 0,05-150мм | Шипка, шипка, жица, цев | Полирани, хромирани, лакирани, сатенски |
| Бронзане легуре | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 мм (дужина) | 0,2-100мм | Шипка, шипка, плоча, трака | Полирано, оксидирано, науљено, брушено |
| Бакар{0}}Никал | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 мм (дужина) | 0,5-250мм | Цев, плоча, лист | Укисељено, пасивирано, полирано |
| Пхоспхор Бронзе | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 мм (дужина) | 0,05-50мм | Трака, жица, лим | Полирана, калајисана, Природна |




